2015年國家基本公共衛(wèi)生服務項目一覽表 |
序號 | 類 別 | 服務對象 | 項目及內(nèi)容 |
一 | 建立居民健康檔案 | 轄區(qū)內(nèi)常住居民,包括居住半年以上非戶籍居民 | 1.建立健康檔案。2.健康檔案維護管理。 |
二 | 健康教育 | 轄區(qū)內(nèi)居民 | 1.提供健康教育資料。2.設置健康教育宣傳欄。3.開展公眾健康咨詢服務。4.舉辦健康知識講座。5.開展個體化健康教育。 |
三 | 預防接種 | 轄區(qū)內(nèi)0~6歲兒童和其他重點人群 | 1.預防接種管理。2.預防接種。3.疑似預防接種異常反應處理。 |
四 | 兒童健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)居住的0~6歲兒童 | 1.新生兒家庭訪視。2.新生兒滿月健康管理。3.嬰幼兒健康管理。4.學齡前兒童健康管理。 |
五 | 孕產(chǎn)婦健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)居住的孕產(chǎn)婦 | 1.孕早期健康管理。2.孕中期健康管理。3.孕晚期健康管理。4.產(chǎn)后訪視。5.產(chǎn)后42天健康檢查。 |
六 | 老年人健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民 | 1.生活方式和健康狀況評估。2.體格檢查。3.輔助檢查。4.健康指導。 |
七 | 慢性病患者健康管理(高血壓) | 轄區(qū)內(nèi)35歲及以上原發(fā)性高血壓患者 | 1.檢查發(fā)現(xiàn)。2.隨訪評估和分類干預。3.健康體檢。 |
慢性病患者健康管理(2型糖尿病) | 轄區(qū)內(nèi)35歲及以上2型糖尿病患者 | 1.檢查發(fā)現(xiàn)。2.隨訪評估和分類干預。3.健康體檢。 |
八 | 重性精神疾病(嚴重精神障礙)患者管理 | 轄區(qū)內(nèi)診斷明確、在家居住的重性精神疾病(嚴重精神障礙)患者 | 1.患者信息管理。2.隨訪評估和分類干預。3.健康體檢。 |
九 | 結核病患者健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)肺結核病可疑者及診斷明確的患者(包括耐多藥患者) | 1.可疑者推介轉診。2.患者隨訪管理。 |
十 | 中醫(yī)藥健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民和0~36個月兒童 | 1.老年人中醫(yī)體質辨識。2.兒童中醫(yī)調養(yǎng)。 |
十一 | 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理 | 轄區(qū)內(nèi)服務人口 | 1.傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件風險管理。2.傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)現(xiàn)和登記。3.傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關信息報告。4.傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理。 |
十二 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 | 轄區(qū)內(nèi)居民 | 1.食品安全信息報告。2.職業(yè)衛(wèi)生咨詢指導。3.飲用水衛(wèi)生安全巡查。4.學校衛(wèi)生服務。5.非法行醫(yī)和非法采供血信息報告。 |
注:對血壓、血糖不穩(wěn)定的患者增加2次隨訪。 對基本穩(wěn)定和不穩(wěn)定的重性精神疾病(嚴重精神障礙)患者增加4次隨訪。 |